直形控制台KTC 销售:,61400728
□主要尺寸 |
注:表中括号内的尺寸尽量少用;*采用非标准尽量少用。, , |
B | H | H1 | D | D1 | D2 |
600 800 900 1000 1100 (1400) | 1150 | 250 | 600 | 250* | 550 |
350 | 650 | ||||
1300 | 400 | 600 | 350 | 650 | |
450 | 750 | ||||
550 | 850 | ||||
1400 | 500 | 350 | 650 | ||
450 | 750 | ||||
550 | 850 | ||||
600 800 900 1000 1100 (1400) | 1150 | 250 | 800 | 250* | 750 |
350 | 850 | ||||
1300 | 400 | 800 | 350 | 850 | |
450 | 950 | ||||
550 | 1050 | ||||
1400 | 500 | 350 | 850 | ||
450 | 950 | ||||
550 | 1050 |
扫一扫 微信咨询
©2022 上海仪表集团供销有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:359525 管理登陆