四十通道真彩无纸记录仪XMR7000QC 销售:,61400728
百特XMR系列万能输入量程范围表 | ||||||
输入类型 | 量程范围 | | 输入类型 | 量程范围 | ||
Ⅱ型:0~10mA,0~5V | -9999~19999 | 热电偶 | B型 | 500~1800℃ | ||
Ⅲ型:4~20mA,1~5V | -9999~19999 | S型 | -100~1600℃ | |||
20mV | -9999~19999 | K型 | -100~1300℃ | |||
100mV | -9999~19999 | E型 | -100~1000℃ | |||
热电阻 | Cu50 | -50~140℃ | J型 | -100~1000℃ | ||
Pt100 | -200~600℃ | T型 | -100~380℃ | |||
电阻:0~350Ω | -9999~19999 | |
扫一扫 微信咨询
©2022 上海仪表集团供销有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:353824 管理登陆