NS-TH 输出称重传感器 详细介绍:http://yibiao-sh.com/Ch/Product-2161.html
NS-TH系列称重传感器结构简单、坚固、安装方便、抗振动冲击力强,采用全密封结构,防水、防腐。被广泛应用在自动化控制系统中,作为称量、测力等自动控制元件。
技术参数 | 单位 | 技术指标 |
额定载荷 | t | 0.2、0.3、0.5、1、5、20…200 |
频率输出 | 频率:20Hz~20kHz 幅度:5V、9V、12V、15V、24V | |
非线性 | %F.S | ≤±0.03 |
滞后 | %F.S | ≤±0.03 |
重复性 | %F.S | ≤±0.03 |
零点输出 | %F.S | <±1 |
零点温度系数 | %F.S/℃ | ≤0.003 |
绝缘电阻 | MΩ | ≥2000 |
电源电压 | VDC | 9V~24VDC |
工作温度 | ℃ | -20~+70 |
允许过载 | %F.S | 150 |
备 注 | 此频率传感器可适用各类传感器(要求频率输出的传感器) |
量程t尺寸mm | φA | φB | φC | H | E | M |
0.2~0.7 | 60 | 52 | 30 | 88 | 79 | 5 |
1~5 | 74 | 68 | 38 | 100 | 91 | 6 |
7~10 | 86 | 78 | 56 | 130 | 120 | 8 |
15~30 | 86 | 78 | 56 | 140 | 129 | 10 |
31~200 | 尺寸根据用户要求定做 |
扫一扫 微信咨询
©2022 上海仪表集团供销有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:359656 管理登陆