上自仪一厂 DBYG-3000A/STXX1扩散硅压力变送器
序号 | 型号 | 测量范围(MPa) | 精度 等级 |
1 | DBYG-3000A/STXX1 | 0~0.017-0~0.105连续可调 | 0.2 |
2 | DBYG-4000A/STXX1 | 0~0.06-0~0.35 连续可调 | 0.2 |
3 | DBYG-4000A/STXX2 | 0~0.12-0~0.7 连续可调 | 0.2 |
4 | DBYG-5000A/STXX1 | 0~0.6-0~3.5 连续可调 | 0.2 |
5 | DBYG-5000A/STXX2 | 0~1.2-0~7.0 连续可调 | 0.5 |
6 | DBYG-6000A/STXX1 | 0~6.0-0~35 连续可调 | 0.5 |
扫一扫 微信咨询
©2022 上海仪表集团供销有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:353674 管理登陆