气动带法兰压力变送器QBYF1-21 销售:,61400728
型号 | 产品名称 | 测量范围 | 法兰形式 | 重量kg |
QBYF1-11 | 气动带法兰 微压力变送器 | 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60 0~100 kPa | 平法兰 | 16 |
QBYF3-11 | 插入法兰 | 17 | ||
QBYF1-21 | 气动带法兰 低压力变送器 | 0~160 0~250 0~400 0~600 kPa 0~1 0~1.6 0~2.5 MPa | 平法兰 | 15.5 |
QBYF3-21 | 插入法兰 | 16.5 | ||
QBYF1-31 | 气动带法兰 中压力变送器 | 0~4 0~6 0~10MPa | 平法兰 | 16 |
QBYF3-31 | 插入法兰 | 17 | ||
QBYF1-32 | 气动带法兰 高压力变送器 | 0~16 0~25 0~40 0~60MPa | 平法兰 | 7 |
QBYF3-32 | 插入法兰 | 7.5 |
扫一扫 微信咨询
©2022 上海仪表集团供销有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:359810 管理登陆