QBW-35 气动温度变送器 详细介绍:http://yibiao-sh.com/Ch/Product-2237.html
名称 | 型号 | 与之配合的敏感元件 | 刻度号 | 测量范围 |
气动热电偶温度变送器 | QBW-31 | 镍铬—镍铝热电偶 | K | 0~300℃ 200~400℃ 200~500℃ 400~600℃ 400~700℃ 600~900℃ 800~1100℃ |
QBW-32 | 镍铬—镍铝热电偶 | E | -50~150℃ 0~100℃ 0~200℃ 100~300℃ 200~600℃ 300~500℃ 400~600℃ | |
QBW-33 | 铂铑—铂热电偶 | S | 800~1600℃ | |
QBW-34 | 铁—康铜 | J | -50~150℃ 100~300℃ 200~400℃ 300~500℃ 400~600℃ 500~700℃ 670~870℃ | |
气动热电阻温度变送器 | QBW-35 | 铂铑—铂铑 | JB | 800~1800℃ |
QBW-21 | 铜热电阻 | Cu50 | -50~50℃ -50~100℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ | |
QBW-23 | 铂热电阻 | Pt50* | -120~30℃ 0~100℃ 0~150℃ 0~200℃ 0~300℃ 0~400℃ 0~500℃ 200~500℃ | |
QBW-24 | 铂热电阻 | Pt100 | -200~-70℃ -120~30℃ -90~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ 0~200℃ 0~300℃ 0~400℃ 0~500℃ 200~500℃ | |
气动热电阻温差温度变送器 | QBW-41* | 铜热电阻 | Cu50 | 订货时应注明使用之 温度范围 |
QBW-43* | 铂热电阻 | Pt50* | ||
QBW-44* | 铂热电阻 | Pt100 |
扫一扫 微信咨询
©2022 上海仪表集团供销有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:354416 管理登陆